Verifies the four predictive-model pillars — Pace, Stamina, Speed, Conditions — across every starter and Also-Eligible for the Kentucky Derby 152 and Kentucky Oaks 152.
Dosage Index coverage (drives Stamina pillar boost): 29 / 38.
| PP | Horse | Pace | Stamina | Speed | Conditions | Dosage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMANDMENT | |||||
| 2 | FURTHER ADO | |||||
| 3 | RENEGADE | |||||
| 4 | SO HAPPY | |||||
| 5 | FULLEFFORT | |||||
| 6 | THE PUMA | |||||
| 7 | SILENT TACTIC | |||||
| 8 | EMERGING MARKET | |||||
| 9 | ALBUS | |||||
| 10 | POTENTE | |||||
| 11 | PAVLOVIAN | |||||
| 12 | RIGHT TO PARTY | |||||
| 13 | INCREDIBOLT | |||||
| 14 | GOLDEN TEMPO | |||||
| 15 | STARK CONTRAST | |||||
| 16 | CHIEF WALLABEE | |||||
| 17 | CHIP HONCHO | |||||
| 18 | DANON BOURBON | |||||
| 19 | WONDER DEAN | |||||
| 20 | SIX SPEED |
| PP | Horse | Pace | Stamina | Speed | Conditions | Dosage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | INTREPIDO | |||||
| 22 | LITMUS TEST | |||||
| 23 | GREAT WHITE | |||||
| 24 | OCELLI |
| PP | Horse | Pace | Stamina | Speed | Conditions | Dosage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEANING | |||||
| 2 | PERCY'S BAR | |||||
| 3 | BELLA BALLERINA | |||||
| 4 | COUNTING STARS | |||||
| 5 | PROM QUEEN | |||||
| 6 | ALWAYS A RUNNER | |||||
| 7 | EXPLORA | |||||
| 8 | ZANY | |||||
| 9 | SHE BE SMOOTH | |||||
| 10 | MY MISS MO | |||||
| 11 | SEARCH PARTY | |||||
| 12 | LIFE OF JOY | |||||
| 13 | BOTTLE OF ROUGE | |||||
| 14 | LABWAH |
Definitions — Pace: running-style tag (Pace / Stalker / Mid-Pack / Closer) is set. Stamina: entry exists in the curated STAMINA lookup. Speed: at least two past performances carry usable Beyer-style speed figures. Conditions: surface-fit signal exists (off-track form, mudder flag, or ≥3 PPs). Dosage: Dosage Index value present to drive the <3.00 stamina boost.